Personen, für die zwischen 2005 und 2025 in Trier-Stadt und Umland Stolpersteine verlegt wurden 

 Nachname | Vorname | Stolperstein | Verlegung | Gruppe | Anzahl
 Abrahamsohn | Ernst | Sichelstraße 3 | 03.02.2023 | J | 1
 Abrahamson | Louis Jakob | Brotstraße 14 | 03.02.2023 | J | 
 Abrahamson | Adolf Aron | Brotstraße 14 | 03.02.2023 | J | 
 Abrahamson  | Henriette geb. Steinweg | Brotstraße 14 | 03.02.2023 | J | 
 Abrahamson | Fritz Frederick  | Brotstraße 14 | 03.02.2023 | J | 
 Adele | Elsbach | Paulinstraße 52 | 13.09.2021 | J | 
 Adelsbach | Peter | Peter-Friedhofen-Str. 7 | 19.05.2025 | EE | 
 Altmann   | Malwine geb. Weisz | Am Zuckerberg 16 | 13.02.2006 | J | 
 Altmann | Alexander | Sichelstraße 3 | 03.02.2023 | J | 
 Altmann | Erwin | Sichelstraße 3 | 03.02.2023 | J | 10
 Altmann, Dr. | Adolf | Am Zuckerberg 16 Sichelstraße 3 | 13.02.2006 03.02.2023 | J | 
 Altmann, Dr. | Wilhelm | Am Zuckerberg 3 | 13.02.2006 | J | 
 Altmeyer | Karl | Krahnenstraße 49/53 | 30.10.2018 | EZ | 
 Arnoldi | Josef | Krahnenstraße 47 | 24.06-2024 | EZ | 
 Averesch | Josef | Feldstraße 20 | 13.02.2006 | WG | 
 Bach | Leo | Olewiger Straße | 28.10.2008 | J | 
 Bach | Hedwig | Olewiger Straße | 28.10.2008 | J | 
 Bach | Johanna geb. Hayum | Olewiger Straße | 28.10.2008 | J | 
 Bach | Walter | Olewiger Straße | 28.10.2008 | J | 
 Baden | Bernhard | Peter-Friedhofen-Straße 7 | 18.11.2012 AG BEZ 17 | EE | 20
 Bär | Berta R. geb. Lazarus | Am Zuckerberg 20 | 30.10.2006 | J+EE | 
 Baßfreund | Heinrich | Böhmerstraße 28 | 26.10.2020 | J | 
 Bassfreund | Herrmann | Sichelstraße 3 | 03.02.2023 | J | 
 Bassfreund | Jürgen | Sichelstraße 3 | 03.02.2023 | J | 
 Bastian | Johann Baptist | Wallstraße 9 | 22.10.2011 | EE | 
 Baustert | Paul | Peter-Friedhofen-Straße 7 | 03.11.2023 | EE | 
 Bechtel | Josef | Jesuitenstraße 13 | 30.05.2005 | WG | 
 Becker | Josef | Peter-Friedhofen-Straße 7 | 18.11.2012 AG BEZ 17 | EE | 
 Becker | Maria Julia | Krahnenstraße 49/53 | 13.09.2021 | EZ | 
 Becker | Nikolaus | Peter-Friedhofen-Straße 7 | 03.11.2023 | EE | 30
 Behr | Johann | Eurener Straße 73-75 | 23.02.2007 | EE | 
 Bell | Eva | Krahnenstraße 49/53 | 13.09.2021 | EZ | 
 Benzschawel | Michael | Peter-Friedhofen-Straße 7 | 03.11.2023 | EE | 
 Bernheim | Ernst | Bonner Straße 43 | 13.02.2006 | J | 
 Bernheim | Henriette geb. Gompertz | Bonner Straße 43 | 13.02.2006 | J | 
 Bernheim | Wolfgang | Bonner Straße 43 | 13.02.2006 | J | 
 Besslich | Wilhelm | Peter-Friedhofen-Straße 7 | 18.11.2012 AG BEZ 17 | EE | 
 Biewer | Josef  | Krahnenstraße 49/53  | 01.12.2021 | EZ | 
 Biewer | Maria | Krahnenstraße 49/53 | 01.12.2021 | EZ | 
 Birrell | Johann | Peter-Friedhofen-Straße 7 | 03.11.2023 | EE | 40
 Blang | Heinrich | Eurener Straße 73-75 | 06.04.2011 | WP | 
 Blausius | Johann | Peter-Friedhofen-Straße 7 | 03.11.2023 | EE | 
 Blum | Gustav | Neustraße 3 | 03.02.2023 | J | 
 Blum  | Emma | Neustraße 3 | 03.02.2023 | J | 
 Blum | Werner | Neustraße 3 | 03.02.2023 | J | 
 Blum | Margarete | Neustraße | 03.02.2023 | J | 
 Boden | Wilhelm | Böhmerstraße 28 | 26.10.2020 | J | 
 Böffgen | Nikolaus | Peter-Friedhofen-Straße 7 | 03.11.2023 | EE | 
 Bonem | Ottilie | Jüdemerstraße 7 | 02.11.2023 | J | 
 Bootz | Cäcilia | Engelstraße Krahnenstraße 49/53 | 08.09.2016 03.02.2023 | EZ | 50
 Breier | Katharina | Engelstraße | 30.10.2018 | EZ | 
 Breier | Peter | Engelstraße | 30.10.2018 | EZ | 
 Burg | Elisabeth | Krahnenstraße 49/53 | 01.12.2021 | EZ | 
 Burggraf | Cäcilia | Engelstraße | 08.09.2016 | EZ | 
 Busch | Theodor | Engelstraße Krahnenstraße 49/53 | 08.09.2016 03.02.2023 | EZ | 
 Busche | Mathias | Kuhnenstraße 7 | 06.04.2011 | EE | 
 Caroli | Wilhelm | Jesuitenstraße 13 | 30.05.2005 | WG | 
 Cohen | Bertha | Dampfschiffstraße 6 | 20.11.2007 | J | 
 Collinet | Rosa | Neustraße 21 | 13.09.2021 | J | 
 Conrad | Bernhard | Krahnenstraße 49/53 | 30.10.2018 | EZ | 60
 Conrad | Jakob Wilhelm | Krahnenstraße 49/53 | 30.10.2018 | EZ | 
 Conrad | Bernhard | Krahnenstraße  49/53 | 30.10.2018 | EZ | 
 Conrad | Jakob Wilhelm | Krahnenstraße 49/53 | 30.10.2018 | EZ | 
 Cordie | Maria | Engelstraße Krahnenstraße 49/53 | 06.11.2017 03.02.2023 | EZ | 
 Dahl | Fritz | Paulinstraße 78 | 22.04.2015 | EE | 
 Dahl | Otto | Paulinstraße 78 | 22.04.2015 | EE | 
 Daligault | Jean | Platz d. Menschenwürde Wittlich JVA | 18.11.12 + 22.02.14 | WP  NN | 
 Dany | Anna | von-Pidoll-Straße 3 | 22.10.2011 | EE | 
 Dany | Josef | Kochstraße 9 | 06.04.2011 | EE | 
 de Lasalle von Louisenthal | Theodor | Peter-Friedhofen-Straße 7 | 08.09.2016 | EE | 70
 Detten von | Maria Henriette | Luxemburger Straße 45 | 03.03.2023 | EE | 
 Diederich | Hedwig | Engelstraße Krahnenstraße 49/53 | 22.04.2015 03.02.2023 | EZ | 
 Dießbacher | Michael | Kolonnenweg | 18.03.2013 | WJ | 
 Dietz | Matthias | Peter-Friedhofen-Straße 7 | 08.09.2016 AG BEZ 17 | EE | 
 Dimmer | Margareta Maria | Eurener Straße 9 | 06.04.2011 | EE | 
 Döblin, Dr. | Salomon | Jesuitenstraße 13 | 22.02.2014 | J | 
 Dühr | Michel | Peter-Friedhofen-Str. 7 | 19.05.2025 | EE | 
 Dusemund | Josef | Engelstraße Krahnenstraße 49/53 | 08.09.2016 03.02.2023 | EZ | 
 Dusemund | Martha | Engelstraße | 08.09.2016 | EZ | 
 Dusemund | Peter | Krahnenstraße 49/53 | 13.09.2021 | EZ | 80
 Dusemund | Maritta | Krahnenstraße 49/53 | 03.02.2023 | EZ | 
 Eberhard | Josef | Karl-Marx-Straße 2 | 23.02.2007 | WP | 
 Effelberg | Maria | Engelstraße | 22.02.2014 | EZ | 
 Ehlen | Albert | Engelstraße Krahnenstraße 49/53 | 08.09.2016 03.02.2023 | EZ | 
 Eichhorn | Katharina | Krahnenstraße 47 | 24.06.2024 | EZ | 
 Elsbach | Adele | Paulinstraße 92 | 13.09.2021 | J | 
 Enser | Matthias | Herresthaler Straße 1a | 23.02.2007 | WP | 
 Ermann | Arthur | Sichelstraße 3 | 03.02.2023 | J | 
 Ermann | Clara | Waldrach Ruwergasse 2 | 23.02.2007 | J | 
 Ermann | Emilie geb. Marx | Moltkestraße 7 | 12.02.2005 | J | 90
 Ermann | Moritz | Moltkestraße 7 | 12.02.2005 | J | 
 Ermann | Rosa geb. Levy | Petrusstraße 19a | 30.05.2005 | J | 
 Ertz | Matthias | Am Spillesplatz 7 | 28.10.2008 | WP | 
 Etges | Nikolaus | Friedrich-Wilhelm- 57 | 22.10.2011 | EE | 
 Fassbender | Hilarius  | Engelstraße | 08.09.2016 | EZ | 
 Feller | Elisabeth | Peter-Friedhofen-Straße 7 | 06.11.2017 | EE | 
 Feller | Hilarius | Peter-Friedhofen-Straße 7 Ehrang, Kyllstr. 39 | 06.11.2017 | EE | 
 Feller | Nikolaus | Peter-Friedhofen-Straße 7 | 22.10.2011 AG BEZ 17 | EE | 
 Finkler | Johann | Krahnenstraße 47 | 24.06.2024 | EZ | 
 Finkler | Peter | Krahnenstraße 47 | 24.06.2024 | EZ | 100
 Fisch  | Manfred | Sichelstraße 3 | 03.02.2023 | J | 
 Fleischmann | Erwin | Karl-Marx-Straße 82 | 23.2.2007 | EE | 
 Flesch | Klara | Krahnenstraße 49/53 | 13.09.2021 | EZ | 
 Follmann | Katharina | Krahnenstraße 47 | 24.06.2024 | EZ | 
 Franz | Arenz | Peter-Friedhofen-Straße 7 | 03.11.2023 | EE | 
 Fröhlinger | Else | Krahnenstraße 47 | 24.06.2024 | EZ | 
 Fröhlinger | Ludwig | Krahnenstraße 47 | 24.06.2024  | EZ | 
 Fröhlinger  | Susanne | Krahnenstraße 47 | 24.06.2024 | EZ | 
 Gaber | Alfons | Eurener Straße 73-75 | 23.02.2007 | A | 
 Gaber | Franz | Eurener Straße 73/75 | 06.04.2011 | WP | 110
 Gellner | Richard | Sichelstraße 3 | 19.05.2025 | J | 
 Gemmel | Regina | Krahnenstraße 49/53 | 01.12.2021 | EZ | 
 Gilles | Barbara | Krahnenstraße 49/53 | 13.09.2021 | EZ | 
 Glaesser | Wolfgang | Sichelstraße 3 | 03.02.2023 | J | 
 Glass | Max | Konz, Römerstraße 49 | 13.09.2021 | § 175 | 
 Gould | Maurice | Platz der Menschenwürde |  08.09.2016 | WP | 
 Gras | Anton | Kolonnenweg | 18.03.2013 | WJ | 
 Gregorius | Johann | Krahnenstraße 49/53 | 01.12.2021 | EZ | 
 Grob | Josef | Krahnenstraße 47 | 24.06.2024 | EZ | 
 Groß | Wally geb. Fels | Krahnenufer 2 | 08.11.2024 | J | 120
 Haas | Leo | Böhmerstraße 28 | 26.10.2020 | J | 
 Hanau | Else | Petrusstraße 25 | 30.05.2005 | J | 
 Hans | Kaufmann | Sichelstraße 3 | 19.05.2025 | J | 
 Hartmann | Peter | Eurener Straße 73-75 | 23.02.2007 | WP | 
 Hartmann | Julius | Krahnenstraße 47 | 24.06.2024 | EZ | 
 Heilbronner | Olga | Johannisstraße 10 | 20.11.2007 | J | 
 Heilbronner | Gertrud | Johannisstraße 10 | 20.11.2007 | J | 
 Heimann | Moses | Domänen-31 | 12.02.2005 | J | 
 Hein | Sophie | Petrusstraße 22 | 30.05.2005 | J | 
 Heinz | Alfred  | Krahnenstraße 47 | 08.11.2024 | EZ | 130
 Heinz | Salome geb. Haeber | Krahnenstraße 47 | 08.11.2024 | EZ | 
 Hemgesberg | Jakob | Peter-Friedhofen-Straße 7 | 18.11.2012 AG BEZ 17 | EE | 
 Herrmann | Bernhard Leonhardt | Sichelstraße 3 | 03.02.2023 | J | 
 Herrmann | Erich | Neustraße 92 | 21.09.2009 AGF | J | 
 Herrmann | Bernhard | Neustraße 92 | 21.09.2009 AGF | J | 
 Herrmann | Irma geb. David | Neustraße 92 | 21.09.2009 AGF | J | 
 Herrmann | Jakob | Neustraße 92 | 21.09.2009 AGF | J  | 
 Herrmann | Robert | Neustr. 92 | 21.09.2009 AGF | J | 
 Herrmann | Helmuth | Pellingen, Trierer Str. | 22.02.2014 | J | 
 Herrmann | Jenny | Pellingen, Trierer Str. | 22.02.2014 | J | 140
 Herrmann | Auguste | Pellingen, Trierer Str. | 22.02.2014 | J | 
 Herrmann | Bernhard | Pellingen, Trierer Str. | 22.02.2014 | J | 
 Herrmann | Rudi | Pellingen, Trierer Str. | 22.02.2014 | J | 
 Herrmann | Jakob | Oberemmel, Brotstraße 3 | 20.11.2007 | J | 
 Herrmann | Sophie geb. Lorig | Oberemmel, Brotstraße 3 | 20.11.2007 | J | 
 Herrmann  | Walter | Oberemmel, Brotstraße 3 | 20.11.2007 | J | 
 Herrmann | Siegfried | Oberemmel, Brotstraße 3 | 20.11.2007 | J | 
 Herrmann | Theodor | Krahnenstraße 49/53 | 03.02.2023 | EZ | 
 Herrmann | Max | Oberemmel | 24.06.2025 | J | 
 Herrmann | Mathilde geb. Cohen | Oberemmel | 24.06.2025 | J | 150
 Herrmann | Jules | Oberemmel | 24.06.2025 | J | 
 Herrmann | Margot | Oberemmel | 24.06.2025 | J | 
 Herrmann | Gerta | Oberemmel | 24.06.2025 | J | 
 Hess | Nani geb. Lazarus | Am Zuckerberg 20 | 30.10.2006 | J | 
 Heyen | Emil | Krahnenstraße 49/53 | 01.12.2021 | EZ | 
 Heyen | Margaethe | Krahnenstraße 49/53 | 01.12.2021 | EZ | 
 Hirsch | Hans | Böhmerstraße 28 | 26.10.2020 | J | 
 Hirsch | Leo | Jüdemerstraße 7 | 02.11.2023 | J | 
 Hoevel | Andreas | Kölner Straße 28 | 13.02.2006 | WP | 
 Hoevel  | Andreas „Andre“ | Böhmerstraße 28 | 26.10.2020 | WP | 160
 Hoffmann | Gertrud geb. Schmitz | Mustorstraße 81 | 22.10.2011 | EE  | 
 Hoffmann | Michael | Peter-Friedhofen-Straße 7 | 08.09.2016 AG BEZ 17 | EE | 
 Hoffmann | Johannes | Böhmerstraße 28 | 26.10.2020 | J | 
 Huth | Else geb. Bach | Kochstraße 2 | 13.09.2021 | J | 
 Hütten | Hildegard | Engelstraße | 08.09.2016 | EZ | 
 Isay | Fanny geb. Dreyfuss | Balduinstraße 10-12 | 20.11.2007 | J | 
 Isay | Friederike geb. Loeb | Balduinstraße 10-12 | 20.11.2007 | J | 
 Isay | Walter | Balduinstraße 10-12 | 20.11.2007 | J | 
 Isay | Harry | Böhmerstraße 28 | 26.10.2020 | J | 
 Isay, Dr. | Ernst | Jesuitenstraße 13 | 22.02.2014 | J | 170
 Isay, Dr. | Rudolf Max | Jesuitenstraße 13 | 22.02.2014 | J | 
 Jacobs  | Julie geb. Lazarus | Am Zuckerberg 20 | 30.10.2006 | J | 
 Jacoby | Maria Heleme   | Krahnenstraße 49/53 | 30.10.2018 | EZ | 
 Jaeger | Franz | Eurener Straße 73-75 | 23.02.2007 | WP | 
 Jager | Anna | Krahnenstraße 49/53 | 03.02.2023 | EZ | 
 Jager | Klara | Krahnenstraße 49/53 | 03.02.2023 | EZ | 
 Jakobs | Matthias | Peter-Friedhofen-Straße 7 | 18.11.2012 AG BEZ 17 | EE | 
 Jakoby  | Maria Helene | Krahnenstraße 49/53 | 30.10.2018 | EZ | 
 Jakoby | Maria Helene | Krahnenstraße 49/53 | 03.02.2023 | EZ | 
 Johann | Joseph | Jüdemerstraße 7 | 02.11.2023 | J | 180
 Joseph | Moritz | Brotstraße 35-37 | 30.05.2005 | J | 
 Joseph | Adolf | Jüdemerstraße 7 | 02.11.2023 | J | 
 Joseph | Else | Jüdemerstraße 7 | 02.11.2023 | J | 
 Joseph | Sophie | Jüdemerstraße 7 | 02.11.2023 | J | 
 Juchem | Andreas  | Krahnenstraße 49/53 | 30.10.2018 | EZ | 
 Juchem | Maria  | Krahnenstraße 49/53 | 30.10.2018 | EZ | 
 Kahn | Edgar | Saarstraße 19 | 22.04.2015 | J | 
 Kahn | Elisa geb. Gamiel | Saarstraße 19 Hermeskeil, Trierer Str. 55 | 22.04.+15.11.06 | J | 
 Kahn | Else | Saarstraße 19 | 22.04.2015 | J | 
 Kahn | Emma geb. Hayum | Petrusstraße 19a | 30.05.2005 | J | 190
 Kahn | Fritz | Saarstraße 19 | 13.02.2006 | J | 
 Kahn | Hermann | Saarstraße 19 | 13.02.2006 | J | 
 Kahn | Gertrud Klara | Saarstraße 19 Hermeskeil, Trierer Str. 55 | 22.04.2015 Nov. 2006 | J |   Kahn | (Gustav) Heinz | Saarstraße 19 Sichelstraße 3 | 22.04.2015003.02.2023 | J | 
 Kahn | Moritz | Saarstraße 19 Hermeskeil, Trierer Straße 55 | 22.04.2015Nov. 2006 | J | 
 Kahn | Ludwig | Petrusstraße 19a | 30.05.2005 | J | 
 Kahn  | Moritz | Böhmerstraße 28 | 26.10.2020 | J | 
 Kahn | Herta | Jüdemerstraße 7 | 02.11.2023 | J | 
 Kahn | Hella  | Jüdemerstraße 7 | 02.11.2023 | J | 
 Kahn | Moritz | Jüdemerstraße 7 | 02.11.2023 | J | 200
 Kahn | Thekla | Jüdemerstraße 7 | 02.11.2023 | J | 
 Kahn  | Therese | Jüdemerstraße 7 | 02.11.2023 | J | 
 Kahn, Dr. | Jakob | Jesuitenstraße 13 | 22.02.2014 | J | 
 Kahren | Edmund | Krahnenstraße 47  | 08.11.2024 | EZ | 
 Kallmann | Adele | Neustraße 92 | 22.04.2015 | J | 
 Kallmann | Adolf | Neustraße 92 | 22.04.2015 | J | 
 Kallmann | Josef Arnold | Neustraße 92 | 22.04.2015 | J | 
 Kallmann | Leopold | Neustraße 92 | 22.04.2015 | J | 
 Kallmann | Sophie geb. Baum | Neustraße 92 | 22.04.2015 | J | 
 Kasel | Josef | Böhmerstraße 28 | 26.10.2020 | ? | 210
 Kaufmann | Walter Bruno | Friedrich-Wilhelm-Straße 39 | 13.02.2006 | J | 
 Kaufmann, Dr. | Raphael | Jesuitenstraße 13 | 22.02.2014 | J | 
 Kempf | Hermine | Krahnenstraße 49/53 | 01.12.2021 | EZ | 
 Kern | Josef | Peter-Friedhofen-Straße 7 | 18.03.2013 AG BEZ 17 | EE | 
 Kessler | Gertrud | Engelstraße | 22.04.2015 | EZ | 
 Kinzig | Theodor | Peter-Friedhofen-Str. 7 | 19.05.2025 | EE | 
 Klein | Nikolaus | Peter-Friedhofen-Str. 7 | 19.05.2025 | EE | 
 Koch | Mathias | Peter-Friedhofen-Straße 7 | 18.03.2013 AG BEZ 17 | EE  | 
 Kohl | Johannes | Krahnenstraße 47 | 08.11.2024 | EZ | 
 Könen | Anna Katharina | Kuhnenstraße 12 | 06.04.2011 | EE | 220
 Konz | Vitus | Krahnenstraße 49/53 | 13.09.2021 | EZ | 
 Körner | Else | Engelstraße | 22.04.2015 | EZ | 
 Koster | Lorenz | Peter-Friedhofen-Straße 7 | 18.11.2012 AG BEZ 17 | EE | 
 Kraemer | Alfred | Kolonnenweg | 18.03.2013 | WJ | 
 Krämer | Franziska | Krahnenstraße 47 | 08.11.2024 | EZ | 
 Krämer | Gertraud | Krahnenstraße 47 | 08.11.2024 | EZ | 
 Kruchten | Elfriede | Krahnenstraße 49/53 | 13.09.2021 | EZ | 
 Kruchten  | Erwin | Krahnenstraße 49/53 | 13.09.2021 | EZ | 
 Krupski | Änne | Hermesstraße 6 | 22.10.2011 | EE | 
 Kuhn | Josef | Krahnenstraße 47 | 08.11.2024 | EZ | 230
 Kühn | Lydia | Engelstraße | 22.4.2015 | EZ | 
 Lackas | Peter | Böhmerstraße 28 | 26.10.2020 | WJ | 
 Laloire | Oskar | Peter-Friedhofen-Straße 7 | 18.11.2012 AG BEZ 17 | EE | 
 Lambert | Gertrud | Engelstraße Krahnenstraße 49/53 | 08.09.2016 03.02.2023 | EZ | 
 Lamberti | Erna | Schweringstraße 2 | 23.02.2007 | EE/EZ | 
 Lamberti | Matthias | Katherweg 8 | 23.02.2007 | WP | 
 Lazarus | Josef | Böhmerstraße 28 | 26.10.2020 | J | 
 Lazarus | Ernst | Sichelstraße 3 | 03.02.2023 | J | 
 Lazarus | Fritz | Sichelstraße 3 | 03.02.2023 | J | 
 Lazarus | Hans | Sichelstraße 3 | 03.02.2023 | J | 240
 Lehberger | August | Krahnenstraße 49/53 | 03.02.2023 | EZ | 
 Leib | Leo | Jüdemerstraße 4 | 02.11.2023 | J | 
 Leib | Marcel | Sichelstraße 3 | 03.02.2023 | J | 
 Leister | Gertrud geb. Kiesel | Wechselstraße 8 | 30.10.2006 | A | 
 Lessel | Jakob | Kolonnenweg | 18.03.2013 | WJ | 
 Levy | Mathilde | Konz, Martinstraße 17 | 28.02.2008 | J | 
 Levy | Marianne | Konz, Martinstraße 17 | 28.02.2008 | J | 
 Levy | Johanna | Jüdemerstraße 7 | 02.11.2023 | J | 
 Levy | Jakob | Jüdemerstraße 7 | 02.11.2023 | J | 
 Levy | Martha | Jüdemerstraße 7 | 02.11.2023 | J | 250
 Levy | Sanny | Jüdemerstraße 7 | 02.11.2023 | J | 
 Leysa | Ludwig | Weberbach 39 | 06.04.2011 | A | 
 Leyy | Ernst | Sichelstraße 3 | 03.02.2023 | J | 
 Lichter | Mathias | Nikolausstraße 1 | 30.10.2006 | WP | 
 Lieser | Hans  | Krahnenstraße 49/53 | 13.09.2021 | EZ | 
 Loeb | Otto Wolfgang | Böhmerstraße 28 | 26.10.2020 | J | 
 Loeb | Sigmund | Böhmerstraße 28 | 26.10.2020 | J | 
 Maas, Dr. | Paul | Jesuitenstraße 13 | 22.02.2014 | J | 
 Maes | Johann | Peter-Friedhofen-Straße 7 | 18.11.2012 AG BEZ 17 | EE | 
 Mann | Franz | Peter-Friedhofen-Str. 7 | 19.05.2025 | EE | 260
 Markert | Hedwig | Krahnenstraße 47 | 08.11.2024 | EZ | 
 Martini | Anton | Peter-Friedhofen-Straße 7 | 18.03.2013 AG BEZ 17 | EE | 
 Marx | Peter | Böhmerstraße 28 | 26.10.2020 | J | 
 Marx | Matthias | Krahnenstraße 49/53 | 01.12.2021 | EZ | 
 Marx | Gottfried | Peter-Friedhofen-Str. 7 | 19.05.2025 | EE | 
 Masselter | Mathias | Peter-Friedhofen-Straße 7 | 18.03.2013 AG BEZ 17 | EE | 
 Matschilles | Franz-Xaver | Kolonnenweg | 18.03.2013 | WJ | 
 May | Karl | Peter-Friedhofen-Str. 7 | 19.05.2025 | EE | 
 Mayer | Rudolf-Peter | Eurener Straße 73-75 | 23.2.2007 | WP | 
 Mayer, Dr. | Ernst | Jesuitenstraße 13 | 22.02.2014 | J | 270
 Melcher | Gerhard | Engelstraße | 08.09.2016 | EZ | 
 Melcher  | Gerhard | Krahnenstraße 47 | 08.11.2024 | EZ | 
 Mentz van | Hilde geb. Altmann   | Am Zuckerberg 16 | 13.2.2006 | J | 
 Meunier | Josef | Benediktinerstraße 72 | 22.4.2015 | WP | 
 Meyer | Eduard | Peter-Friedhofen-Straße 7 | 08.09.2016 AG BEZ 17 | EE | 
 Meyer | Michel | Engelstraße | 06.11.2017 | EZ | 
 Meyer | Peter | Engelstraße | 06.11.2017 | EZ | 
 Meyer | Max | Waldrach Ruwergasse 2 | 23.02.2007 | J | 
 Meyer | Joseph | Waldrach Ruwergasse 2 | 23.02.2007 | J | 
 Meyer | Erwin | Waldrach Ruwergasse 2 | 23.02.2007 | J | 280
 Meyer | Gerda | Wiltingen, Bahnhofstr. 67 | 23.02.2007 | J | 
 Meyer | Julius | Wiltingen, Bahnhofstr. 67 | 23.02.2007 | J | 
 Meyer | Maria | Wiltingen, Bahnhofstr. 67 | 23.02.2007 | J | 
 Meyer | Edmund | Wiltingen, Bahnhofstr. 67 | 23.02.2007 | J | 
 Meyer | Bernhard | Wiltingen, Bahnhofstr. 67 | 23.02.2007 | J | 
 Meyer | Alois | Krahnenstraße 47 | 08.11.2024 | EZ | 
 Meyer | Helena | Lindenstraße 32 | 08.11.2024 | J | 
 Meyer | Paul | Sichelstraße 3 | 19.05.2025 | J | 
 Meyer | Michel | Krahnenstraße 47 | 24.06.2025 | EZ | 
 Meyer  | Peter | Krahnenstraße 47 | 24.06.2025 | EZ | 290
 Michaelis | Elsa Sr. Mirjam | Franz-Ludwig-Straße 7 | 30.05.2006 | WG+J | 
 Micheln  | Katharina | Krahnenstraße 49/53 | 03.02.2023 | EZ | 
 Micheln | Peter | Krahnenstraße 49/53 | 03.02.2023 | EZ | 
 Michels | Peter | Brühlstraße 34 | 22.10.2011 | EE | 
 Michels | Mathilda Irmina | Peter-Friedhofen-Straße 7 | 03.11.2023 | EE | 
 Millen | Katarina geb. Clemens | Benediktinerstraße 3 | 18.11.2012 | ? | 
 Milton | Richard | Sichelstraße 3 | 03.02.2023 | J | 
 Mischo | Franz | Peter-Friedhofen-Straße 7 | 18.11.2012 AG BEZ 17 | EE | 
 Müller | Peter | Peter-Friedhofen-Straße 7 | 18.11.2012 AG BEZ 17 | EE | 
 Müller | Adelheid | Krahnenstraße 47 | 24.06.2025 | EZ | 300
 Neger | Josef | Krahnenstraße 47 | 24.06.2025 | EZ | 
 Neumann | Barbara | Krahnenstraße 47 | 24.06.2025 | EZ | 
 Nickels | Joseph | Peter-Friedhofen-Str. 7 | 19.05.2025 | EE | 
 Nossem | Gertrud | St. Helena-Straße 39 | 13.09.2021 | EE | 
 Orth | Nikolaus | Krahnenstraße 47 | 24.06.2025 | EZ | 
 Otto | Johann | Sichelstraße 3 | 03.02.2023 | ? | 
 Paltzer  | Josefine | Paulinstraße 26 | 30.10.2006 AG BEZ 17 | EE | 
 Pappenheimer | Helmut | Sichelstraße 3 | 03.02.2023 | ? | 
 Perings | Anna | Engelstraße Krahnenstraße 49/53 | 06.11.2017 03.02.2023 | EZ | 
 Perings | Katharina | Krahnenstraße 49/53 | 30.10.2018 | EZ | 310
 Pfeil | Alfons | Wechselstraße 3 | 30.10.2006 | S | 
 Pfeil | Klemens | Wechselstraße 3 | 30.10.2006 | S | 
 Pfeil | Louise Undine | Wechselstraße 3 | 30.10.2006 | S | 
 Pfeil | Wilhelm | Hornstraße 24 | 23.02.2007 | S | 
 Rais | Damian | Zurlaubener Ufer 89 | 30.10.2018 | §175 | 
 Razen | Hans | Peter-Friedhofen-Str. 7  | 19.05.2025 | EE | 
 Reichertz | Cacillia | Krahnenstraße 47 | 24.06.2025 | EZ | 
 Reinhard | Else | Domänenstraße 31 | 12.02.2005 | J | 
 Reinhard | Margarete geb. Heimann | Domänenstraße 31 | 12.02.2005 | J | 
 Reinhard | Pauline | Domänenstraße 31  | 12.02.2005 | J | 320
 Reinhard | Salomon | Domänenstraße 31 | 12.02.2005 | J | 
 Reinhardt | Erna | Rahnenstraße 5 | 30.10.2006 | S  | 
 Reinhardt | Hilda | Rahnenstraße 5 | 30.10.2006 | S | 
 Reinhardt | Maria | Rahnenstraße 5 | 30.10.2006 | S | 
 Reitsch | Wilhelm | Maximinstraße 1 | 06.04.2011 | EE | 
 Reitz | Werner | Sichelstraße 3 | 19.05.2025 | WP | 
 Reuter | Andreas | Johannisstraße 25 | 06.04.2011 | EE | 
 Richard | Walter | Böhmerstraße 28 | 26.10.2020 | J | 
 Ries | Johannes | Jesuitenstraße 13 | 30.05.2005 | WG | 
 Rommelfangen  | Josef | Sichelstraße 3 | 19.05.2025 | WP | 330
 Rosenbaum | Hans | Engelstraße | 22.02.2014 | EZ | 
 Rothschild | Paul | Jesuitenstraße 13 | 22.02.2014 | J | 
 Salomon | Ernst | Hohenzollernstraße 13 | 06.11.2017 | J+§175 | 
 Salomon | Leo | Hohenzollernstraße 13 | 06.11.2017 | J+§ 175 | 
 Salomon | Ernst Simon | Böhmerstraße 28 | 26.10.2020 | J | 
 Salomon | Leo Gustav | Böhmerstraße 28 | 26.10.2020 | § 175 | 
 Salomon  | Simon | Böhmerstraße 28 | 26.10.2020 | J | 
 Samuel | Isaak Julius | Deworastraße später: Sichelstraße 3 | 06.04.2011 18.11.2012 | J | 
 Sänger | Paul | Sichelstraße 3 | 03.02.2023 | J | 
 Scheit | Josef | Engelstraße | 06.11.2017 | EZ | 340
 Scheit | Josef | Krahnenstraße 47 | 24.06.2025 | EZ | 
 Scherer | Erich  | Krahnenstraße 49/53 | 03.02.2023 | EZ | 
 Scherf | Clemens | Peter-Friedhofen-Straße 7 | 18.03.2013 AG BEZ 17 | EE | 
 Scheuer | Ernst | Böhmerstraße 28 | 26.10.2020 | J | 
 Scheuer | Louis | Fleischstraße 68 | 13.09.2021 | J | 
 Scheuer | Barbara „Betty“ | Fleischstraße 68 | 13.09.2021 | J | 
 Scheuer | Paul | Böhmerstraße 28 | 19.05.2025 | J | 
